| Installation avec demande complète de raccordement effectuée | entre le ... | 01/07/2025 | 01/10/2024 |
|---|---|---|---|
| et le ... | 30/09/2025 | 01/01/2025 | |
| Tarifs d'achat pour la vente en totalité en c€/kWc selon la puissance du site | |||
| Ta | 0 <P + Q <3 kWc | 0 | 0 |
| 3 kWc <P + Q ≤9 kWc | 0 | 0 | |
| Tb | 9 kWc <P + Q ≤36 kWc | 12,43 | 10,49 |
| 36 kWc <P + Q ≤100 kWc | 10,81 | 9,12 | |
| Primes à l'investissement pour la vente en surplus en €/Wc selon la puissance du site | |||
| Pa | 0 <P + Q <3 kWc | 0,08 | 0,08 |
| 3 kWc <P + Q ≤9 kWc | 0,08 | 0,08 | |
| Pb | 9 kWc <P + Q ≤36 kWc | 0,18 | 0,16 |
| 36 kWc <P + Q ≤100 kWc | 0,09 | 0,08 | |
| Tarif de rachat du surplus (Vente en surplus des installations de moins de 100 kWc) | |||
| Tarif | 0 kWc < P + Q <9 kWc | 4,00 | 4,00 |
| 9 kWc < P + Q <100 kWc | 7,31 | 6,17 | |
| Tarif de rachat du surplus (Vente en surplus des installations supérieur à 100 kWc) | |||
| Tc | 100 kWc <P + Q ≤500 kWc | 8,86 | / |


